(+34) 966 868 249
Søk mer

Villa med video €328,000

Solgt

Alt er mulig, som denne eiendommen med en video. Og det er enkelt å installere også! Enkelt last opp video til YouTube, klipp og lim inn den integrerende koden som YouTube generer for deg, rett inn i admin panelet til Sologic Real Estate, det er alt du har å gjøre.

Andre funksjoner
  • Privat svømmebasseng
  • Takterrasse
  • Terrasse
  • Utegrill
  • Ildsted
  • Møblert
  • Jacuzzi
  • Satelitt TV
  • Doble vinduer
  • Klimaanlegg
  • Alarm installasjon
  • Gjeste leilighet
  • Vinduslemmer
  • Garasje
Distanser
  • Flyplass: 52km
  • Supermarked: 800m
  • Senter: 2km
  • Strand: 500m
  • Handlesenter: 3km
  • Sykehus: 10km
  • Busstasjon: 500m
  • Togstasjon: 4km

Tilgjengelighet
Ikke tilgjengelig =

January 2025
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
February 2025
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
March 2025
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
May 2025
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
June 2025
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2025
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
October 2025
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
December 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             


Megler informasjon

Peter Patterson