Villa con video 328,000€
Cualquier cosa es posible, como esta propiedad con un video. También es fácil de instalar. Simplemente suba su video a YouTube y copie/pegue el codigo embedido en el panel de administración de Sologic Real Estate, que YouTube genera para usted, esto es todo que necesita hacer.
Características adicionales
- Piscina privada
- Solarium
- Terraza
- Barbacoa
- Chimenea
- Amueblado
- Jacuzzi
- TV por satélite
- Climalit
- Aire acondicionado
- Instalación de alarma
- Casa de invitados
- Persianas
- Garaje
Distancias
- Aeropuerto: 52km
- Supermercado: 800m
- Centro: 2km
- Playa: 500m
- Centro comercial: 3km
- Hospital: 10km
- Estación de autobús: 500m
- Estación de tren: 4km
Compartir:
Imprimir
Disponibilidad
No disponible
=
| Enero 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Marzo 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Información del agente
Detalles
Avenida de Roma, 9
Benidorm (Alicante)
328,000€
- Referencia: SRE-3019
- Tipo de propiedad: Villa
- Dormitorios: 4
- Baños: 3
- Garaje(s): 1
- Parcela: 310 m2
- Construido: 230 m2
- Código postal: 03509
- Año de construcción: 2001
- Añadido: 15/02/2013
Certificado EPC A
kgCO2 / m2 / año
321
kWh / m2 / año
123









