Villa avec video €328,000
Tout est possible, comme ce propriété avec vidéo. Et c'est façile à installer, aussi! Vous télécharger simplement votre vidéo de YouTube, et copier/coller le code incorporé You Tube qui sera généré droit vers le panneau admin de Sologic Real Estate, tout simple.
Caractéristiques Complémentaires
- Piscine privée
- toit-terrasse
- Terrasse
- Barbecue
- cheminée
- Meublé
- Jacuzzi
- Télévision satellite
- Double vitrage
- Air conditionné
- Installation d'alarme
- Appartement pour les invités
- Volets
- Garage
Distances
- aéroport: 52km
- Supermarché: 800m
- Centre: 2km
- Plage: 500m
- Centre commercial: 3km
- Hôpital: 10km
- Station de bus: 500m
- Gare: 4km
Partagez:
Imprimer
Disponibilité
Non disponible
=
| Janvier 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Février 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mars 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Avril 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Biens similaires
Vous désirez en savoir plus des villas à vendre dans Benidorm? Jetez un coup d'oeil sur le reste!
Information agent
Détails
Avenida de Roma, 9
Benidorm (Alicante)
€328,000
- Référence: SRE-3019
- Type de bien: Villa
- Chambres: 4
- Salles de bains: 3
- Garage (s): 1
- Terrain: 310 m2
- Superficie: 230 m2
- Code postal: 03509
- Année de construction: 2001
- Ajouté: 15/02/2013
Certificat d'énergie A
kgCO2 / m2 / année
321
kWh / m2 / année
123









